导航栏: 首页 评论列表

力扣精选算法 200 题

默认分类 2020/10/03 11:41

ID|URL|解数|通过率|难度

157|用 Read4 读取 N 个字符|45|50.9%|Easy

158|用 Read4 读取 N 个字符 II|33|54.7%|Hard

159|至多包含两个不同字符的最长子串|90|51.6%|Medium

161|相隔为 1 的编辑距离|44|33.0%|Medium

163|缺失的区间|63|26.0%|Medium

170|两数之和 III - 数据结构设计|34|40.9%|Easy

186|翻转字符串里的单词 II|55|74.0%|Medium

243|最短单词距离|42|64.7%|Easy

244|最短单词距离 II|23|51.1%|Medium

245|最短单词距离 III|24|60.9%|Medium

246|中心对称数|48|46.3%|Easy

247|中心对称数 II|50|50.6%|Medium

248|中心对称数 III|27|42.6%|Hard

249|移位字符串分组|43|61.9%|Medium

250|统计同值子树|37|64.0%|Medium

251|展开二维向量|37|54.1%|Medium

252|会议室|63|53.4%|Easy

253|会议室 II|131|45.2%|Medium

254|因子的组合|34|56.5%|Medium

255|验证前序遍历序列二叉搜索树|29|46.2%|Medium

256|粉刷房子|82|57.2%|Easy

259|较小的三数之和|41|55.4%|Medium

261|以图判树|52|47.0%|Medium

265|粉刷房子 II|43|53.5%|Hard

266|回文排列|47|64.5%|Easy

267|回文排列 II|38|41.3%|Medium

269|火星词典|50|33.6%|Hard

270|最接近的二叉搜索树值|72|51.8%|Easy

271|字符串的编码与解码|25|53.7%|Medium

272|最接近的二叉搜索树值 II|36|62.1%|Hard

276|栅栏涂色|55|44.9%|Easy

277|搜寻名人|45|56.3%|Medium

280|摆动排序|33|68.1%|Medium

281|锯齿迭代器|29|74.5%|Medium

285|二叉搜索树中的顺序后继|47|61.9%|Medium

286|墙与门|62|46.4%|Medium

288|单词的唯一缩写|21|32.7%|Medium

291|单词规律 II|18|52.3%|Hard

293|翻转游戏|39|70.1%|Easy

294|翻转游戏 II|23|57.1%|Medium

296|最佳的碰头地点|19|59.8%|Hard

298|二叉树最长连续序列|28|56.4%|Medium

302|包含全部黑色像素的最小矩形|12|69.4%|Hard

305|岛屿数量 II|29|33.2%|Hard

308|二维区域和检索 - 可变|18|58.7%|Hard

311|稀疏矩阵的乘法|24|74.5%|Medium

314|二叉树的垂直遍历|44|54.6%|Medium

317|离建筑物最近的距离|34|47.5%|Hard

320|列举单词的全部缩写|17|65.3%|Medium

323|无向图中连通分量的数目|67|58.0%|Medium

325|和等于 k 的最长子数组长度|45|49.6%|Medium

333|最大 BST 子树|44|43.1%|Medium

339|嵌套列表权重和|32|78.4%|Easy

340|至多包含 K 个不同字符的最长子串|70|47.7%|Hard

346|数据流中的移动平均值|57|68.1%|Easy

348|判定井字棋胜负|43|58.2%|Medium

351|安卓系统手势解锁|59|57.6%|Medium

353|贪吃蛇|26|40.3%|Medium

356|直线镜像|21|30.2%|Medium

358|K 距离间隔重排字符串|26|34.3%|Hard

359|日志速率限制器|26|70.4%|Easy

360|有序转化数组|35|60.5%|Medium

361|轰炸敌人|30|53.9%|Medium

362|敲击计数器|24|67.7%|Medium

364|加权嵌套序列和 II|27|70.0%|Medium

366|寻找二叉树的叶子节点|54|74.0%|Medium

369|给单链表加一|49|61.5%|Medium

370|区间加法|21|67.1%|Medium

379|电话目录管理系统|31|66.1%|Medium

408|有效单词缩写|37|30.2%|Easy

411|最短特异单词缩写|10|47.6%|Hard

418|屏幕可显示句子的数量|19|34.4%|Medium

425|单词方块|12|56.6%|Hard

426|将二叉搜索树转化为排序的双向链表|63|63.7%|Medium

428|序列化和反序列化 N 叉树|28|60.8%|Hard

431|将 N 叉树编码为二叉树|16|68.7%|Hard

439|三元表达式解析器|40|56.9%|Medium

444|序列重建|24|21.6%|Medium

465|最优账单平衡|15|48.8%|Hard

469|凸多边形|15|44.6%|Medium

471|编码最短长度的字符串|12|57.4%|Hard

484|寻找排列|16|65.3%|Medium

487|最大连续1的个数 II|32|54.9%|Medium

489|扫地机器人|13|67.8%|Hard

490|迷宫|37|46.1%|Medium

499|迷宫 III|25|33.2%|Hard

505|迷宫 II|40|45.0%|Medium

510|二叉搜索树中的中序后继 II|26|57.2%|Medium

527|单词缩写|18|53.9%|Hard

531|孤独像素 I|41|66.4%|Medium

533|孤独像素 II|17|48.9%|Medium

536|从字符串生成二叉树|24|51.8%|Medium

544|输出比赛匹配对|29|69.2%|Medium

545|二叉树的边界|30|38.3%|Medium

548|将数组分割成和相等的子数组|25|32.7%|Medium

549|二叉树中最长的连续序列|19|47.8%|Medium

555|分割连接字符串|12|32.5%|Medium

562|矩阵中最长的连续1线段|32|42.6%|Medium

568|最大休假天数|14|47.3%|Hard

573|松鼠模拟|9|63.9%|Medium

582|杀死进程|69|36.6%|Medium

588|设计内存文件系统|13|38.8%|Hard

604|迭代压缩字符串|22|34.3%|Easy

616|给字符串添加加粗标签|28|44.1%|Medium

624|数组列表中的最大距离|32|40.4%|Easy

625|最小因式分解|35|32.8%|Medium

631|设计 Excel 求和公式|17|26.1%|Hard

634|寻找数组的错位排列|8|42.1%|Medium

635|设计日志存储系统|28|54.9%|Medium

642|设计搜索自动补全系统|26|45.6%|Hard

644|最大平均子段和 II|11|33.2%|Hard

651|4键键盘|27|58.0%|Medium

656|金币路径|11|28.9%|Hard

660|移除 9|11|61.2%|Hard

663|均匀树划分|11|46.4%|Medium

666|路径和 IV|41|59.5%|Medium

681|最近时刻|32|49.7%|Medium

683|K 个空花盆|20|39.1%|Hard

694|不同岛屿的数量|37|48.0%|Medium

702|搜索长度未知的有序数组|35|68.9%|Medium

708|循环有序列表的插入|24|31.1%|Medium

711|不同岛屿的数量 II|11|54.7%|Hard

716|最大栈|30|44.9%|Easy

723|粉碎糖果|16|69.2%|Medium

727|最小窗口子序列|23|37.8%|Hard

734|句子相似性|16|47.2%|Easy

737|句子相似性 II|26|44.1%|Medium

742|二叉树最近的叶节点|21|47.0%|Medium

750|角矩形的数量|26|72.2%|Medium

751|IP 到 CIDR|20|65.2%|Easy

755|倒水|18|48.8%|Medium

758|字符串中的加粗单词|37|44.8%|Easy

759|员工空闲时间|24|58.5%|Hard

760|找出变位映射|49|83.6%|Easy

772|基本计算器 III|37|37.4%|Hard

774|最小化去加油站的最大距离|11|57.2%|Hard

776|拆分二叉搜索树|25|57.6%|Medium

800|相似 RGB 颜色|18|66.8%|Easy

1055|形成字符串的最短路径|30|58.5%|Medium

1056|易混淆数|31|36.8%|Easy

1057|校园自行车分配|22|41.1%|Medium

1058|最小化舍入误差以满足目标|15|30.7%|Medium

1059|从始点到终点的所有路径|16|31.4%|Medium

1060|有序数组中的缺失元素|28|49.8%|Medium

1061|按字典序排列最小的等效字符串|26|54.2%|Medium

1062|最长重复子串|21|47.8%|Medium

1063|有效子数组的数目|16|65.9%|Hard

1064|不动点|40|66.1%|Easy

1065|字符串的索引对|28|51.4%|Easy

1066|校园自行车分配 II|16|42.4%|Medium

1067|范围内的数字计数|13|38.3%|Hard

1085|最小元素各数位之和|45|75.7%|Easy

1086|前五科的均分|40|70.8%|Easy

1087|字母切换|24|48.4%|Medium

1088|易混淆数 II|20|38.9%|Hard

1099|小于 K 的两数之和|44|56.9%|Easy

1100|长度为 K 的无重复字符子串|43|69.6%|Medium

1101|彼此熟识的最早时间|21|65.8%|Medium

1102|得分最高的路径|30|31.9%|Medium

1118|一月有多少天|16|62.5%|Easy

1119|删去字符串中的元音|79|86.3%|Easy

1120|子树的最大平均值|23|57.8%|Medium

1121|将数组分成几个递增序列|10|52.8%|Hard

1133|最大唯一数|27|62.3%|Easy

1134|阿姆斯特朗数|30|75.1%|Easy

1135|最低成本联通所有城市|31|47.6%|Medium

1136|平行课程|16|54.3%|Hard

1150|检查一个数是否在数组中占绝大多数|44|63.5%|Easy

1151|最少交换次数来组合所有的 1|25|46.9%|Medium

1152|用户网站访问行为分析|18|34.6%|Medium

1153|字符串转化|12|33.7%|Hard

1165|单行键盘|71|83.5%|Easy

1166|设计文件系统|19|48.6%|Medium

1167|连接棒材的最低费用|18|35.5%|Medium

1168|水资源分配优化|11|47.8%|Hard

1176|健身计划评估|31|41.6%|Easy

1180|统计只含单一字母的子串|29|74.8%|Easy

1181|前后拼接|15|35.2%|Medium

1182|与目标颜色间的最短距离|20|34.5%|Medium

1183|矩阵中 1 的最大数量|8|53.2%|Hard

1196|最多可以买到的苹果数量|30|69.1%|Easy

1197|进击的骑士|28|32.7%|Medium

1198|找出所有行中最小公共元素|37|73.7%|Medium

1199|建造街区的最短时间|7|39.4%|Hard

1213|三个有序数组的交集|57|75.9%|Easy

1214|查找两棵二叉搜索树之和|40|59.8%|Medium

1215|步进数|24|37.8%|Medium

1216|验证回文字符串 III|15|49.5%|Hard

1228|等差数列中缺失的数字|29|54.5%|Easy

1229|安排会议日程|15|36.1%|Medium

1230|抛掷硬币|15|43.0%|Medium

1231|分享巧克力|19|56.2%|Hard

1236|网络爬虫|20|54.5%|Medium

1243|数组变换|24|52.7%|Easy

1244|力扣排行榜|19|56.3%|Medium

1245|树的直径|29|45.3%|Medium

1246|删除回文子数组|20|46.3%|Hard

1256|加密数字|17|62.2%|Medium

1257|最小公共区域|22|52.5%|Medium

1258|近义词句子|27|56.9%|Medium

1259|不相交的握手|25|46.4%|Hard

1265|逆序打印不可变链表|25|92.5%|Medium

1271|十六进制魔术数字|26|48.4%|Easy

1272|删除区间|14|48.6%|Medium

1273|删除树节点|28|52.4%|Medium

1274|矩形内船只的数目|13|54.2%|Hard


>> 留言评论